現在50件が登録されています。最終更新日:2026/09/11
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | ||||||
| 埼玉 | 石坂ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7060Y 丘陵 |
280 180----相談 90 30 | 220 -- -- -- 110 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 入間カントリー倶楽部 | 18 H P72 6700Y 丘陵 |
55相談 20相談 40相談 20---- | 165 -- 82.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 浦和ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6566Y 河川敷 |
125 60相談 60 20---- | 110 -- 66 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 大宮カントリークラブ | 18H P72 6576Y 河川敷 |
20---------- | 50 -- 50 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 大宮国際カントリークラブ | 27 H P106 8485Y 河川敷 |
8 1相談 5相談 1---- | 22 -- 16.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | おおむらさきゴルフ倶楽部 | 27ホール 108 10,451 丘陵 |
プレ 55相談 10-------- | 165 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 岡部チサンカントリークラブ | 36 H P144 13499Y 丘陵 |
充当 25充当相談 10充当 20充当相談 10---- | 55 -- 33 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 越生ゴルフクラブ | 18 H P72 7066Y 丘陵 |
20 8 30相談 ---- | 77 -- 44 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 大宮ゴルフコース | 18 H P72 6915Y 林間 |
相談 800 550相談 340 130---- | 165 -- 82.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 川越カントリークラブ | 27 H P108 9802Y 林間/丘陵 |
100 40相談 50 30---- | 55 50 27.5 25 -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 埼玉 | 熊谷ゴルフクラブ | 18 H P72 6826Y 河川敷 |
170 110 45相談 20---- | 77 -- 55 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 鴻巣カントリークラブ | 18 H P72 7027Y 林間 |
80 45 45 10---- | 88 -- 66 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 埼玉 | KOSHIGAYA GOLF CLUB | 18 H P72 6764Y 河川敷 |
500相談 310相談 300 170---- | 93.5 -- 60.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | こだま神川カントリークラブ | 18 H P72 6718Y 丘陵 |
20相談 5相談 相談 相談 相談 | 44 -- 33 -- 22 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 児玉カントリー倶楽部 | 27 H P108 10254Y 丘陵 |
相談 80 40相談 30 10相談 相談 | 16.5 -- 11 -- 5.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 高麗川カントリークラブ | 18 H P72 6788Y 丘陵 |
募集中 332-- 150 60相談 相談 | -- -- 145.2 -- 145.2 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 27 H P108 10003Y 丘陵 |
12相談 1相談 相談 相談 相談 | 22 -- 16.5 -- 7.7 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | さいたまゴルフクラブ | 18 H P72 6806Y 丘陵 |
プレ 25プレ 3----相談 20 10 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | さいたま梨花カントリークラブ | 18 H P72 6624Y 丘陵 |
25 10----譲渡不可 譲渡不可 | 3.3 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 彩の森カントリークラブ・ホテル秩父 | 18 H P72 6575Y -- |
10相談 1----相談 相談 | 44 -- -- -- 22 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 埼玉 | 狭山ゴルフ・クラブ | 27 H P108 10588Y 林間 |
株 270株 215株 120株相談 50---- | 330 100 220 70 -- -- |
- | ![]() |
| 埼玉 | ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | 18 H P72 6971Y 丘陵 |
40相談 10相談 相談 相談 相談 | 33 -- 17.6 -- 17.6 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 森林公園ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6968Y 丘陵 |
550相談 220----相談 100 | 220 -- -- -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | JGMおごせゴルフクラブ | 18 H P72 7023Y 丘陵 |
70相談 20---- 15相談 | 55 -- -- -- 33 -- |
- | ![]() |
| 埼玉 | 高坂カントリー倶楽部 | 36 H P144 13338Y 丘陵 |
200 100相談 145 70 100相談 55 | 132 100 66 50 66 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 埼玉 | 高根カントリークラブ | 27 H P108 10019Y 丘陵 |
35 10 20相談 5---- | 55 50 55 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 玉川カントリークラブ | 18 H P72 6752Y 丘陵 |
20相談 1相談 相談 相談 相談 | 44 -- 33 -- 22 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 東都埼玉カントリー倶楽部 | 18 H P72 6758Y 丘陵 |
相談 相談 ----相談 相談 | 27.5 -- -- -- 13.75 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 東都秩父カントリー倶楽部 | 18H P72 6718Y 丘陵 |
相談 相談 ----相談 相談 | 16.5 -- -- -- 8.25 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 東都飯能カントリー倶楽部 | 18 H P72 6608Y 丘陵 |
相談 相談 ----相談 相談 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 埼玉 | 長瀞カントリークラブ | 18 H P72 6387Y 丘陵 |
15相談 1相談 相談 ---- | 22 -- 16.5 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 埼玉 | 日本カントリークラブ | 18 H P72 6529Y 丘陵 |
180 115 120 50---- | 66 -- 66 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | ノーザンCC錦ケ原ゴルフ場 | 18 H P103 8,946Y 河川敷 |
25 5 15 2---- | 33 -- 16.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 鳩山カントリークラブ | 18 H P72 7155Y 丘陵 |
株 200株相談 150----プレ 90プレ 20 | 220 -- -- -- 110 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 18 H P72 6711Y 丘陵 |
プレ 50プレ 15----相談 30プレ 3 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 飯能グリーンカントリークラブ | 18 H P72 7005Y 丘陵 |
230 140---- 100 40 | 110 -- -- -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 飯能ゴルフクラブ | 18 H P72 6882Y 林間 |
株 290株 200譲渡不可 ------ | 330 150 -- -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 埼玉 | 飯能パークカントリークラブ | 18 H P72 6834Y 丘陵 |
70 20 30 5相談 相談 | 55 -- 27.5 -- 22 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 埼玉 | 東松山カントリークラブ | 27 H P108 10289Y 丘陵 |
株 260株 170 205 105---- | 143 25 88 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 埼玉 | 日高カントリー倶楽部 | 27 H P108 10087Y 林間 |
205 155 130 10---- | 220 -- 220 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 埼玉 | PGM武蔵ゴルフクラブ | 18 H P72 6912Y 丘陵 |
プレ 390プレ 200-------- | 165 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 富貴ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6666Y 河川敷 |
充当 80充当 40-------- | 27.5 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 美里ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7003Y 丘陵 |
110 50 60相談 25 50相談 10 | 33 -- 22 -- 16.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 武蔵カントリークラブ(豊岡C・笹井C) | 36 H P72 6838Y 林間 |
株 810株相談 650額面指定 530相談 460---- | 275 600 220 -- -- -- |
- | ![]() |
| 埼玉 | 武蔵の杜カントリークラブ | 18 H P72 6288Y 丘陵 |
55 10----相談 相談 | 55 -- -- -- 33 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 武蔵松山カントリークラブ | 18 H P72 7058Y 丘陵 |
120 70----相談 70 20 | 143 -- -- -- 71.5 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 埼玉 | ユニオンエースゴルフクラブ | -- P72 6744Y 丘陵 |
30相談 1-------- | 30 -- -- -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 埼玉 | 寄居カントリークラブ | 18 H P72 7014Y 丘陵 |
20相談 1 20相談 1---- | 66 -- 33 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 嵐山カントリークラブ | 18 H P72 6811Y 丘陵 |
70相談 20相談 相談 ---- | 550 100 275 50 55 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 埼玉 | リバーサイドフェニックスGC | 18 H P72 6493Y 河川敷 |
55相談 10 25相談 10---- | 27.5 -- 16.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 |




