玉川カントリークラブ
会員権情報
正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
売希望 | 16万円 | × | × |
買希望 | 相談 1万円 | -- | -- |
名義書換料 | 44万円 | 33万円 | 22万円 |
入会預託金 | -- | -- | -- |
年会費 | 44,000円 | 35,200円 | 26,400円 |
経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川3966-3 地図 | ||
代表者 | 高山 知也 | ||
開場日 | 平成 6年 | ||
TEL | 0493-65-5111 | ||
FAX | 0493-65-3811 | ||
交通 | 関越自動車道・東松山ICより10km 東武東上線・森林公園駅下車 | ||
定休日 | 無休 | ||
公式HP | https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=065 | ||
クラブバス | 森林公園駅南口より予約制で運行 |
コース情報
ホール数 | 18 H | パー | P72 |
---|---|---|---|
全長 | 6752Y | コースレート | 71.8 |
練習場 | 練習場 200y 9打席 | コースタイプ | 丘陵 |
系列コース | こだま神川CC 彩の森CC 秩父国際CC 寄居CC他アコーディアGグループG場 | 加盟 | JGA・KGA |
コース設計 | 吉崎 満雄 | クレジット | あり |
会員数 | 653名(正)・103名(週)・818名(平) | ||
プレースタイル | 全組セルフプレーで乗用カート使用。ツーサム可。 |
入会条件
・年齢18才以上の日本国籍者(原則)
・推薦保証人 在籍1年以上の会員1名(実印捺印)いない場合は支配人の面接で対応。
・男性←→女性
・法人←→個人
・平成16年7月17日玉川スプリングスCCより名称変更
ゴルフ場解説
緑営グループの15番目のコースとして計画から10年経ってオープンした。地形にも恵まれたため、許認可取得後から特別縁故3500万円300名の募集を開始した。しかし、経済状況の好転が見られず募集金額を変更、正会員1780万円、土曜可の週日会員1200万円、土曜不可の平日会員750万円の募集を行っていたが、平成15年8月民事再生法申請し倒産した。同時にゴールドマンサックスに経営権を移行した。
現在はアコーディアグループの傘下のコース。
もとの地形が高低差80mと恵まれ、残置森林規制もあり、緑の豊かな、限りなく林間コースに近い丘陵コースとなっている。各ホールはフラットだが、左右どちらかがうっそうとした樹林帯となっているホールが多いため打ち込むとやっかい。戦略上、池が大きく絡むのは実質的に18番ロングの1ホールだけといえる。全体的にティグランドからグリーンが見通せるつくりになっている。
ビジター申込み
曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
---|---|---|---|
平日 | コース | 3ヶ月前の同日10時~ | Mからの予約制。Mの同伴または紹介を要す。 |
土曜 | コース | 2ヶ月前の同日10時~ | Mからの予約制。1組にM1名の同伴を要す。 |
日曜祝日 | コース | 2ヶ月前の同日10時~ | Mからの予約制。1組にM1名の同伴を要す。 |
コンペ | コース | 各曜日に準ずる | 予約制。Mの同伴を要す。M1名につき4組まで。 |
埼玉県のその他のゴルフ会員権相場