

現在50件が登録されています。最終更新日:2023/06/02
表示価格は税別(預託金は除く)
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|
女性 | ||||||
埼玉 | 石坂ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7060Y 丘陵 |
160 80----相談 10 | 220 -- -- -- 110 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 入間カントリー倶楽部 | 18 H P72 6654Y 丘陵 |
50 40相談 37充当 15---- | 110 -- 55 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 浦和ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6566Y 河川敷 |
70 25相談 28 12---- | 110 -- 66 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 大宮カントリークラブ | 27 H P108 9067Y 河川敷 |
10相談 1相談 5相談 1---- | 50 -- 50 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 大宮国際カントリークラブ | 45 H P181 15360Y 河川敷 |
15 7相談 13相談 3---- | 22 -- 16.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | おおむらさきゴルフ倶楽部 | 27ホール 108 10,451 丘陵 |
45 20-------- | 165 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 岡部チサンカントリークラブ | 36 H P144 13499Y 丘陵 |
充当 35充当 20充当 20充当相談 5---- | 33 -- 11 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 越生ゴルフクラブ | 18 H P72 7066Y 丘陵 |
30相談 10 20相談 5---- | 55 -- 33 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 大宮ゴルフコース | 18 H P72 6915Y 林間 |
370 250 155 70---- | 110 -- 55 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 川越カントリークラブ | 27 H P108 9802Y 林間/丘陵 |
75 40相談 37 20---- | 55 50 27.5 25 -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
埼玉 | 川越グリーンクロス | 27 H P107 9336Y 河川敷 |
充当相談 60充当 40-------- | 22 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 熊谷ゴルフクラブ | 18 H P72 6826Y 河川敷 |
170 110 70相談 40---- | 66 -- 38.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 鴻巣カントリークラブ | 18 H P72 7027Y 林間 |
60 30 40 11---- | 88 -- 66 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | KOSHIGAYA GOLF CLUB | 18 H P72 6764Y 河川敷 |
330 230相談 220 130---- | 27.5 -- 16.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 児玉カントリー倶楽部 | 27 H P108 10254Y 丘陵 |
50 15相談 30 5相談 5 | 16.5 -- 11 -- 5.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 高麗川カントリークラブ | 18 H P72 6788Y 丘陵 |
募集中 267-- 150相談 停止中 -- | -- -- 82.5 -- 99 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 27 H P108 10003Y 丘陵 |
13相談 1相談 相談 相談 相談 | 22 -- 16.5 -- 7.7 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | さいたまゴルフクラブ | 18 H P72 6806Y 丘陵 |
23相談 5----相談 23 11 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | さいたま梨花カントリークラブ | 18 H P72 6624Y 丘陵 |
35 15-------- | -- -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 彩の森カントリークラブ・ホテル秩父 | 18 H P72 6575Y -- |
10相談 1----相談 相談 | 44 -- -- -- 22 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
埼玉 | 狭山ゴルフ・クラブ | 27 H P108 10588Y 林間 |
株 450株 330株 90株 20---- | 330 100 220 70 -- -- |
- | ![]() |
埼玉 | ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | 18 H P72 6971Y 丘陵 |
相談 35 10 25 3相談 相談 | 27.5 -- 17.6 -- 17.6 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 森林公園ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6968Y 丘陵 |
530相談 370----相談 相談 | 220 -- -- -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | JGMおごせゴルフクラブ | 18 H P72 7023Y 丘陵 |
相談 15 4----相談 10 3 | 55 -- -- -- 33 -- |
- | ![]() |
埼玉 | 高坂カントリー倶楽部 | 36 H P144 13338Y 丘陵 |
140 80相談 95 45---- | 132 100 66 50 -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | 高根カントリークラブ | 27 H P108 10019Y 丘陵 |
70 30 35相談 10---- | 55 50 55 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 玉川カントリークラブ | 18 H P72 6752Y 丘陵 |
20相談 1相談 相談 相談 相談 | 44 -- 33 -- 22 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 東都埼玉カントリー倶楽部 | 18 H P72 6758Y 丘陵 |
相談 相談 ----相談 相談 | 27.5 -- -- -- 13.75 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 東都秩父カントリー倶楽部 | 18H P72 6718Y 丘陵 |
相談 相談 ----相談 相談 | 16.5 -- -- -- 8.25 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 東都飯能カントリー倶楽部 | 18 H P72 6608Y 丘陵 |
相談 相談 ----相談 相談 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
埼玉 | 長瀞カントリークラブ | 18 H P72 6387Y 丘陵 |
10相談 1相談 相談 ---- | 22 -- 16.5 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | 日本カントリークラブ | 18 H P72 6839Y 丘陵 |
170 135相談 85相談 40---- | 66 -- 66 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | ノーザンCC錦ケ原ゴルフ場 | 45 H P173 14776Y 河川敷 |
10相談 2相談 7相談 2---- | 33 -- 16.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 鳩山カントリークラブ | 18 H P72 7155Y 丘陵 |
320 250---- 90 35 | 110 -- -- -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 18 H P72 6711Y 丘陵 |
プレ 50プレ 13----相談 20相談 5 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 飯能グリーンカントリークラブ | 18 H P72 7005Y 丘陵 |
270 170---- 80 30 | 110 -- -- -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 飯能ゴルフクラブ | 18 H P72 6882Y 林間 |
株 350株 270譲渡不可 ------ | 275 150 -- -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | 飯能パークカントリークラブ | 18 H P72 6834Y 丘陵 |
50 10 35 15 18 3 | 55 -- 27.5 -- 22 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | 東松山カントリークラブ | 27 H P108 10289Y 丘陵 |
株 230株 160 130 65---- | 110 50 55 25 -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | 日高カントリー倶楽部 | 27 H P108 10087Y 林間 |
330 210 200 100---- | 110 100 110 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 | ||||||
埼玉 | PGM武蔵ゴルフクラブ | 18 H P72 6912Y 丘陵 |
250 130-------- | 165 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 富貴ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6666Y 河川敷 |
充当 80充当 35-------- | 27.5 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 美里ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7003Y 丘陵 |
85 30 60 20 25 7 | 33 -- 22 -- 16.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 武蔵カントリークラブ(豊岡C・笹井C) | 36 H P72 6838Y 林間 |
株 880株 700預 460預 390---- | 275 600 220 -- -- -- |
- | ![]() |
埼玉 | 武蔵の杜カントリークラブ | 18 H P72 6288Y 丘陵 |
30 15----相談 10 4 | 55 -- -- -- 33 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 武蔵松山カントリークラブ | 18 H P72 7058Y 丘陵 |
100 50---- 40 10 | 132 -- -- -- 66 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | ユニオンエースゴルフクラブ | -- P72 6744Y 丘陵 |
10相談 1-------- | 16.5 -- -- -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | 寄居カントリークラブ | 18 H P72 7014Y 丘陵 |
10相談 1相談 相談 ---- | 66 -- 33 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
埼玉 | 嵐山カントリークラブ | 18 H P72 6811Y 丘陵 |
50 10 40 10---- | 550 100 275 50 55 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
埼玉 | リバーサイドフェニックスGC | 18 H P72 6493Y 河川敷 |
80 35 20 5---- | 55 -- 27.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
女性 |