 
                                        
                                    法人向けのおすすめゴルフ場
 
                                        
                                    法人向けのおすすめゴルフ場
現在37件が登録されています。最終更新日:2025/10/10
| 地域 | コース名 | 内容 地形 | 売希望買希望 | 名変料 預託金 | 入会条件 | 相場グラフ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | ||||||
| 東京 | 小金井カントリー倶楽部 | 18 H P72 6760Y 林間 | 株 4800株 3700----譲渡不可 譲渡不可 | 1650 -- -- -- -- -- | - |  | 
| 東京 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 18 H P72 6712Y 丘陵 | 2100 1500 1300 860 900株 500 | 330 300 165 200 110 100 | - |  | 
| 東京 | 多摩カントリークラブ | 18 H P72 6742Y 丘陵 | 800 680 480 280---- | 330 -- 220 -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 東京 | 東京よみうりカントリークラブ | 18 H P72 7024Y 丘陵 | 2600 1900 1150 870相談 900 450 | 330 500 198 300 165 100 | 婦人→婦人のみ可 |  | 
| 東京 | 八王子カントリークラブ | 18 H P72 6546Y 丘陵 | 株 800株 600株 380株 280---- | 220 200 154 100 -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 東京 | 府中カントリークラブ | 18 H P72 6827Y 丘陵 | 株 1100株 870 600 370---- | 330 200 264 200 -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 東京 | よみうりゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6862Y 丘陵 | 5500 3600---- 1800 1000 | 330 -- -- -- 110 -- | - |  | 
| 神奈川 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 36 H P143 12951Y 丘陵 | 1600 1200 1000 720---- | 220 -- 165 -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 神奈川 | 磯子カンツリークラブ | 18 H P72 6614Y 丘陵 | 2900 2200 2000 1700---- | 330 500 220 300 -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 神奈川 | 相模原ゴルフクラブ | 36 H P146 14189Y 林間 | 株 1180株 1000株 530株 360---- | 330 600 264 480 -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 地域 | コース名 | 内容 地形 | 売希望買希望 | 名変料 預託金 | 入会条件 | 相場グラフ | 
| 女性 | ||||||
| 神奈川 | 戸塚カントリー倶楽部 | 36 H P144 13692Y 丘陵 | 2600 2250 1950 1250---- | 330 500 165 400 -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 神奈川 | 箱根カントリー倶楽部 | 18 H P72 7085Y 丘陵 | 株 800株 620譲渡不可 譲渡不可 ---- | 275 400 -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 神奈川 | 平塚富士見カントリークラブ | 36 H P144 13370Y 丘陵 | 800 680 530 370 330 250 | 187 -- 110 -- 110 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 神奈川 | 本厚木カンツリークラブ | 18 H P72 6821Y 丘陵 | 株 800株 700---- 450 250 | 220 -- -- -- 132 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 神奈川 | 横浜カントリークラブ | 36 H 東:P73 西:P71 東:6512Y 西:6938Y 丘陵 | 570 430---- 330相談 200 | 440 800 -- -- 220 400 | 婦人→婦人のみ可 |  | 
| 神奈川 | レイクウッドゴルフクラブ | 36 H P144 13110Y 丘陵 | 4500 3000-------- | 330 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 埼玉 | 狭山ゴルフ・クラブ | 27 H P108 10588Y 林間 | 株 300株 200株 120株 50---- | 330 100 220 70 -- -- | - |  | 
| 埼玉 | 高坂カントリー倶楽部 | 36 H P144 13338Y 丘陵 | 150 80相談 130 80 100相談 | 132 100 66 50 66 -- | 婦人→婦人のみ可 |  | 
| 埼玉 | 飯能ゴルフクラブ | 18 H P72 6882Y 林間 | 株 290株 200譲渡不可 ------ | 330 150 -- -- -- -- | 婦人→婦人のみ可 |  | 
| 埼玉 | 日高カントリー倶楽部 | 27 H P108 10087Y 林間 | 240 140 130相談 80---- | 220 -- 220 -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 地域 | コース名 | 内容 地形 | 売希望買希望 | 名変料 預託金 | 入会条件 | 相場グラフ | 
| 女性 | ||||||
| 埼玉 | PGM武蔵ゴルフクラブ | 18 H P72 6912Y 丘陵 | プレ 400プレ 270-------- | 165 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 埼玉 | 武蔵カントリークラブ(豊岡C・笹井C) | 36 H P72 6838Y 林間 | 株 840株 660額面指定 500預 400---- | 275 600 220 -- -- -- | - |  | 
| 千葉 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7103Y 林間 | 1100 850-------- | 330 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 千葉 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6778Y 林間 | 株 900株 700-------- | 440 300 -- -- -- -- | - |  | 
| 千葉 | カメリアヒルズカントリークラブ | 18 H P72 6680Y 丘陵 | 募集中 2550---------- | 165 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 千葉 | キングフィールズゴルフクラブ | 18 H P72 7091Y 丘陵 | 800 620-------- | 220 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 千葉 | ザ・カントリークラブ・ジャパン | 18 H P72 7078Y 丘陵 | 320 210-------- | 110 -- -- -- -- -- | - |  | 
| 千葉 | 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 36H -- -- 丘陵・林間 | 500 350 220 100---- | 220 -- 143 -- -- -- | 婦人→婦人のみ可 |  | 
| 千葉 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 18 H P72 7102Y 林間 | 株 1900株 1650譲渡不可 ------ | 440 -- -- -- -- -- | - |  | 
| 千葉 | 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6841Y 丘陵 | 260 180-------- | 110 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 地域 | コース名 | 内容 地形 | 売希望買希望 | 名変料 預託金 | 入会条件 | 相場グラフ | 
| 女性 | ||||||
| 千葉 | 千葉カントリークラブ(梅郷・野田・川間) | 63H P72 6767Y(野田)9881Y(川間) 7111Y(梅郷) 林間 | 株 600株 510 460 350 480 340 | 220 300 110 200 77 50 | 婦人→婦人のみ可 |  | 
| 千葉 | 藤ヶ谷カントリークラブ | 18 H P72 6826Y 丘陵 | 株 360株 280譲渡不可 ------ | 220 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 茨城 | 大利根カントリークラブ | 36 H P144 14089Y 林間 | 株 1050株 850譲渡不可 譲渡不可 相談 270 | 330 100 -- -- 110 30 | 男性⇔婦人可 |  | 
| 茨城 | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 18 H P72 7011Y 林間 | 170 80----相談 25 | 110 -- -- -- 55 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 茨城 | 筑波カントリークラブ | 18 H P72 7055Y 林間 | 株 970株 730 480 350---- | 110 -- 66 -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 茨城 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 18 H P72 7047Y 林間 | 株 480株 400譲渡不可 譲渡不可 譲渡不可 譲渡不可 | 220 30 -- -- -- -- | 婦人→婦人のみ可 |  | 
| 長野 | 大浅間ゴルフクラブ | 18 H P72 6909Y 丘陵 | 預 900預 680-------- | 165 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 

 
                     
