現在42件が登録されています。最終更新日:2026/07/01
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | ||||||
| 東京 | 小金井カントリー倶楽部 | 18 H P72 6760Y 林間 |
株 4600株 3500----譲渡不可 譲渡不可 | 2200 -- -- -- -- -- |
- | ![]() |
| 東京 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 18 H P72 6712Y 丘陵 |
1950 1500 1300 850 900株 470 | 330 300 220 200 110 100 |
- | ![]() |
| 東京 | 多摩カントリークラブ | 18 H P72 6742Y 丘陵 |
1050 780 700 520---- | 330 -- 220 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 東京 | 東京よみうりカントリークラブ | 18 H P72 7024Y 丘陵 |
2800 1850 1380 1000相談 900 450 | 330 500 198 300 165 100 |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 東京 | 八王子カントリークラブ | 18 H P72 6546Y 丘陵 |
株 850株 530株 480株 300---- | 330 200 220 100 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 東京 | 府中カントリークラブ | 18 H P72 6827Y 丘陵 |
株 1250株 980 600 380---- | 330 200 264 200 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 東京 | よみうりゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6862Y 丘陵 |
4600 3200---- 1700 980 | 330 -- -- -- 110 -- |
- | ![]() |
| 神奈川 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 36 H P143 12951Y 丘陵 |
2000 1450 1300 800---- | 220 -- 165 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 神奈川 | 磯子カンツリークラブ | 18 H P72 6614Y 丘陵 |
3300 2600 2400 1500---- | 330 500 220 300 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 神奈川 | 相模原ゴルフクラブ | 36 H P146 14189Y 林間 |
株 1200株 970株 520株 300---- | 330 600 264 480 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 神奈川 | 戸塚カントリー倶楽部 | 36 H P144 13692Y 丘陵 |
2600 2300 1950 1300---- | 330 500 165 400 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 神奈川 | 箱根カントリー倶楽部 | 18 H P72 7085Y 丘陵 |
株 680株 500譲渡不可 譲渡不可 ---- | 275 400 -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 神奈川 | 平塚富士見カントリークラブ | 36 H P144 13370Y 丘陵 |
770 640 450 360 360 250 | 187 -- 110 -- 110 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 神奈川 | 本厚木カンツリークラブ | 18 H P72 6821Y 丘陵 |
株 830株 690---- 450 250 | 220 -- -- -- 132 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 神奈川 | 横浜カントリークラブ | 36 H 東:P73 西:P71 東:6512Y 西:6938Y 丘陵 |
1050 700---- 320相談 200 | 440 800 -- -- 220 400 |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 神奈川 | レイクウッドゴルフクラブ | 36 H P144 13110Y 丘陵 |
3600 2300-------- | 330 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 狭山ゴルフ・クラブ | 27 H P108 10588Y 林間 |
株 300株 210株 110株 50---- | 330 100 220 70 -- -- |
- | ![]() |
| 埼玉 | 高坂カントリー倶楽部 | 36 H P144 13338Y 丘陵 |
200 140相談 145 70 100相談 55 | 132 100 66 50 66 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 埼玉 | 飯能ゴルフクラブ | 18 H P72 6882Y 林間 |
株 300株 210譲渡不可 ------ | 330 150 -- -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 埼玉 | 日高カントリー倶楽部 | 27 H P108 10087Y 林間 |
240 155 110相談 50---- | 220 -- 220 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 埼玉 | PGM武蔵ゴルフクラブ | 18 H P72 6912Y 丘陵 |
プレ 400プレ 220-------- | 165 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 武蔵カントリークラブ(豊岡C・笹井C) | 36 H P72 6838Y 林間 |
株 820株 650額面指定 450預 400---- | 275 600 220 -- -- -- |
- | ![]() |
| 千葉 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7103Y 林間 |
1700 1250-------- | 330 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6778Y 林間 |
株 800株 500-------- | 440 300 -- -- -- -- |
- | ![]() |
| 千葉 | カメリアヒルズカントリークラブ | 18 H P72 6680Y 丘陵 |
募集中 2550---------- | 165 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | キングフィールズゴルフクラブ | 18 H P72 7091Y 丘陵 |
750 600-------- | 220 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | 久能カントリー倶楽部 | 18 H P72 6937Y -- |
募集中 2600------停止中 -- | -- -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | グレートアイランド倶楽部 | 18 H P72 7005Y 丘陵 |
停止中 停止中 -------- | -- -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | -- |
| 千葉 | ザ・カントリークラブ・ジャパン | 18 H P72 7078Y 丘陵 |
350 250-------- | 110 -- -- -- -- -- |
- | ![]() |
| 千葉 | 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 36H -- -- 丘陵・林間 |
480 340 150 80---- | 330 -- 214.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 千葉 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 18 H P72 7102Y 林間 |
株 1900株 1600譲渡不可 ------ | 440 -- -- -- -- -- |
- | ![]() |
| 千葉 | 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6841Y 丘陵 |
280 200-------- | 110 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | 千葉カントリークラブ(梅郷・野田・川間) | 63H P72 6767Y(野田)9881Y(川間) 7111Y(梅郷) 林間 |
株 550株 460 480 340 500 370 | 220 300 110 200 77 50 |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 千葉 | 藤ヶ谷カントリークラブ | 18 H P72 6826Y 丘陵 |
株 330株 290譲渡不可 ------ | 220 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 茨城 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 36 H P144 14183Y 林間 |
1090 960 680 530 600 470 | 110 -- 55 -- 22 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 茨城 | 大利根カントリークラブ | 36 H P144 14089Y 林間 |
株 1050株 820譲渡不可 譲渡不可 相談 380 260 | 330 100 -- -- 110 30 |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 茨城 | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 18 H P72 7011Y 林間 |
180 90----相談 30 | 110 -- -- -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 茨城 | ザ・ロイヤルゴルフクラブ | 18 H P72 6952Y 林間/丘陵 |
停止中 停止中 -------- | -- -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 茨城 | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 18 H P72 7121Y 丘陵 |
45 10-------- | 55 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 茨城 | 筑波カントリークラブ | 18 H P72 7055Y 林間 |
株 860株 720 560 400---- | 110 -- 66 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 茨城 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 18 H P72 7047Y 林間 |
株 510株 370譲渡不可 譲渡不可 譲渡不可 譲渡不可 | 275 30 -- -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 長野 | 大浅間ゴルフクラブ | 18 H P72 6909Y 丘陵 |
預 1300預 1000-------- | 165 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |




