トーナメント開催コースのおすすめゴルフ場
トーナメント開催コースのおすすめゴルフ場
現在54件が登録されています。最終更新日:2025/11/05
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | ||||||
| 東京 | 東京よみうりカントリークラブ | 18 H P72 7024Y 丘陵 |
2600 1900 1200 870相談 900 450 | 330 500 198 300 165 100 |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 神奈川 | 相模原ゴルフクラブ | 36 H P146 14189Y 林間 |
株 1100株 970株 530株 360---- | 330 600 264 480 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 神奈川 | 戸塚カントリー倶楽部 | 36 H P144 13692Y 丘陵 |
2700 2300 1950 1250---- | 330 500 165 400 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 神奈川 | 横浜カントリークラブ | 36 H 東:P73 西:P71 東:6512Y 西:6938Y 丘陵 |
570 430---- 330相談 200 | 440 800 -- -- 220 400 |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 静岡 | 伊豆大仁カントリークラブ | 27 H P108 10348Y 丘陵 |
300 120-------- | 110 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 静岡 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 36 H P144 13872Y 丘陵 |
470 350---- 270 180 | 220 -- -- -- 44 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 静岡 | 裾野カンツリー倶楽部 | 18 H P72 6962Y 丘陵 |
80 20---- 70 20 | 132 -- -- -- 66 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 静岡 | 東名カントリークラブ | 27 H P108 10306Y 丘陵 |
60 40-------- | 55 -- -- -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 静岡 | 中伊豆グリーンクラブ | 18 H P72 7152Y 丘陵 |
相談 120-------- | 110 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 狭山ゴルフ・クラブ | 27 H P108 10588Y 林間 |
株 300株 200株 120株 50---- | 330 100 220 70 -- -- |
- | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 埼玉 | ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | 18 H P72 6971Y 丘陵 |
30 10 20 3相談 相談 | 27.5 -- 17.6 -- 17.6 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 森林公園ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6968Y 丘陵 |
550 220----相談 相談 | 220 -- -- -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 高坂カントリー倶楽部 | 36 H P144 13338Y 丘陵 |
150 90相談 130 80 100相談 | 132 100 66 50 66 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 埼玉 | 東都埼玉カントリー倶楽部 | 18 H P72 6758Y 丘陵 |
相談 相談 ----相談 相談 | 27.5 -- -- -- 13.75 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 東都秩父カントリー倶楽部 | 18H P72 6718Y 丘陵 |
相談 相談 ----相談 相談 | 16.5 -- -- -- 8.25 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 埼玉 | 鳩山カントリークラブ | 18 H P72 7155Y 丘陵 |
320 200---- 100 40 | 220 -- -- -- 110 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 36 H P144 13838Y 林間 |
145 110 110 75 90 45 | 55 -- 33 -- 27.5 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 千葉 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6778Y 林間 |
株 900株 650-------- | 440 300 -- -- -- -- |
- | ![]() |
| 千葉 | オーク・ヒルズカントリークラブ | 18 H P72 6900Y 林間 |
30 5----相談 相談 | 88 -- -- -- 44 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 千葉 | カメリアヒルズカントリークラブ | 18 H P72 6680Y 丘陵 |
募集中 2550---------- | 165 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 千葉 | キングフィールズゴルフクラブ | 18 H P72 7091Y 丘陵 |
800 620-------- | 220 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | グレンオークスカントリークラブ | 18 H P72 6950Y 林間 |
50 20---- 25 1 | 88 -- -- -- 44 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 千葉 | 京葉カントリー倶楽部 | 18 H P72 6902Y 林間 |
停止中 --停止中 ------ | -- -- -- -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 千葉 | ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉 | 27H P108 9712Y 林間 |
40 15 20 2相談 相談 | 41.8 -- 30.8 -- 30.8 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | ザ・カントリークラブ・ジャパン | 18 H P72 7078Y 丘陵 |
340 240-------- | 110 -- -- -- -- -- |
- | ![]() |
| 千葉 | 新千葉カントリー倶楽部 | 54 H P216 19726Y 丘陵 |
20 1相談 1---- | 16.5 -- 11.55 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 千葉 | 総武カントリークラブ | 54H P108 10441Y 林間 |
360 300 250 160---- | 165 -- 99 -- 66 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 36H -- -- 丘陵・林間 |
470 360 200 80---- | 220 -- 143 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 千葉 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 18 H P72 7102Y 林間 |
株 1900株 1670譲渡不可 ------ | 440 -- -- -- -- -- |
- | ![]() |
| 千葉 | 千葉カントリークラブ(梅郷・野田・川間) | 63H P72 6767Y(野田)9881Y(川間) 7111Y(梅郷) 林間 |
株 560株 500 430 350 480 340 | 220 300 110 200 77 50 |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 千葉 | 鶴舞カントリー倶楽部 | 36 H P144 13800Y 丘陵 |
150 90相談 60 150 30 | 220 -- 110 -- 88 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | 中山カントリークラブ | 18 H P72 6904Y 林間 |
株 320株 220----相談 60 | 165 50 -- -- 82.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | 成田ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7140Y 丘陵 |
320 200相談 相談 相談 25 | 330 -- 165 -- 165 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | 浜野ゴルフクラブ | 18 H P72 7217Y 林間 |
株 330株 210株 240株 170---- | 220 -- 110 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 千葉 | 平川カントリークラブ | 18 H P72 7115Y 林間 |
充当 210 160---- 110 50 | 110 -- -- -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | PGMマリアゴルフリンクスピートダイゴルフコース(旧きみさらずGR) | 18 H P72 6833Y 丘陵 |
130 50---- 70 15 | 110 -- -- -- 55 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | 富士市原ゴルフクラブ | 18 H P72 6908Y 丘陵 |
10 1 20 1---- | 110 -- 55 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | 藤ヶ谷カントリークラブ | 18 H P72 6826Y 丘陵 |
株 350株 250譲渡不可 ------ | 220 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 千葉 | 習志野CC | 54H P144 12885Y 林間 |
35 5 15 1---- | 220 -- 165 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 千葉 | 房総カントリークラブ | 54 H P144 13707Y 丘陵 |
株 30株 3-------- | 110 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 茨城 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 36 H P144 14183Y 林間 |
1070 920 650 480 570 450 | 110 -- 55 -- 22 -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 茨城 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7190Y シーサイド |
株 270株 180-------- | 165 15 -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 茨城 | 大利根カントリークラブ | 36 H P144 14089Y 林間 |
株 1050株 850譲渡不可 譲渡不可 相談 270 | 330 100 -- -- 110 30 |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 茨城 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 36 H P144 14234Y 林間 |
120 80相談 60 15相談 5 | 110 -- 66 -- 44 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 茨城 | 静ヒルズカントリークラブ | 18 H P72 7212Y 林間 |
12相談 ----相談 相談 | 77 -- -- -- 30.8 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 茨城 | 筑波カントリークラブ | 18 H P72 7055Y 林間 |
株 970株 730 480 350---- | 110 -- 66 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 茨城 | PGM石岡ゴルフクラブジャック・ニクラウスゴルフコース | 18 H P72 6569Y 林間 |
55相談 -------- | 110 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 茨城 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7010Y 丘陵 |
280 130-------- | 55 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 茨城 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 18 H P72 7047Y 林間 |
株 480株 400譲渡不可 譲渡不可 譲渡不可 譲渡不可 | 220 30 -- -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 栃木 | 烏山城カントリークラブ | 27 H P108 10776Y 丘陵 |
30相談 -------- | 33 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 栃木 | 那須小川ゴルフクラブ | 18 H P72 6767Y -- |
12相談 相談 相談 相談 相談 | 5.5 -- 3.3 -- 2.2 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 長野 | グランディ軽井沢ゴルフクラブ | 18 H P72 6847Y 丘陵 |
相談 相談 ----相談 35 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 福島 | 五浦庭園カントリークラブ | 18 H P72 6948Y -- |
20 5----相談 相談 | 33 -- -- -- 16.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 福島 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 36 H P143 13619Y 丘陵 |
70 25---- 35 10 | 22 -- -- -- 11 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |



