東名厚木カントリー倶楽部・共通
会員権情報
| 正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
| 売希望 | 充当 10万円 | × | 充当 5万円 |
| 買希望 | 充当 2万円 | -- | 1万円 |
| 名義書換料 | 27.5万円 | -- | -- |
| 入会預託金 | -- | -- | -- |
| 年会費 | 52,800円 | -- | -- |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | -- 地図 | ||
| 代表者 | 田中 耕太郎. | ||
| 開場日 | -- | ||
| TEL | -- | ||
| FAX | -- | ||
| 交通 | -- | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 公式HP | http://www.pacificgolf.co.jp/toumeiatsugi/index.asp | ||
| クラブバス | なし | ||
コース情報
| ホール数 | -- | パー | -- |
|---|---|---|---|
| 全長 | -- | コースレート | -- |
| 練習場 | -- | コースタイプ | -- |
| 系列コース | -- | 加盟 | -- |
| コース設計 | -- | クレジット | 不可 |
| 会員数 | -- | ||
| プレースタイル | -- | ||
入会条件
・年齢20歳以上
・紹介者 会員1名
・男性←→女性
・法人←→法人
ゴルフ場解説
全般的にこじんまりとした印象で親しみやすい。「アウト・イン」コースは、丘陵コースとしては概してフラットである。山の斜面をヒナ段状にレイアウトし、フェアウェイは広いが、第一打は距離により正確さが求められる。グリーンは大きいが、アンジュレーションが効いている。コースレート71.1と本格派。ウエストコースは、丹沢連峰や相模平野を一望する眺めのよいコース。南斜面にレイアウトされ、トリッキーな要素が多い。
ビジター申込み
| 曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | クラブ予約係 | 4週間前の同曜日13時 | Mが予約する。Mの紹介または同伴を要す。 |
| 土曜 | クラブ予約係 | 4週間前の土曜日13時 | Mが直接予約する。Mの同伴を要し、M1名につきV1名まで。1日計25組までプレー可。 |
| コンペ | クラブ予約係 | 2ヶ月前の同日13時 | 平、予約制。Mが直接予約し、3~8組は予約金を要す。土・日・祝、不可。 |
神奈川県のその他のゴルフ会員権相場





