 
                                        
                                    リゾート地のおすすめゴルフ場
 
                                        
                                    リゾート地のおすすめゴルフ場
現在48件が登録されています。最終更新日:2025/10/10
| 地域 | コース名 | 内容 地形 | 売希望買希望 | 名変料 預託金 | 入会条件 | 相場グラフ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | ||||||
| 神奈川 | 小田原湯本カントリークラブ | 18 H P71 6542Y 山岳 | 株 45株 10 20 5---- | 88 -- 38.5 -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 神奈川 | 鎌倉カントリークラブ | 18 H P72 6167Y 丘陵 | 2 1---- 3 1 | 49.5 200 -- -- 33 100 | 婦人→婦人のみ可 |  | 
| 神奈川 | 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 18 H P72 6171Y シーサイド | 125 70---- 80 40 | 110 100 -- -- 55 60 | 婦人→婦人のみ可 |  | 
| 神奈川 | 箱根カントリー倶楽部 | 18 H P72 7085Y 丘陵 | 株 800株 620譲渡不可 譲渡不可 ---- | 275 400 -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 神奈川 | 葉山国際カンツリー倶楽部 | 36 H P143 12817Y 山岳 | 210 145 90 45---- | 110 300 80 200 -- -- | 婦人→婦人のみ可 |  | 
| 神奈川 | 平塚富士見カントリークラブ | 36 H P144 13370Y 丘陵 | 800 680 530 370 330 250 | 187 -- 110 -- 110 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 静岡 | 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ | 27 H P108 10495Y 丘陵 | 停止中 ------ 120 40 | -- -- -- -- 44 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 静岡 | 天城高原ゴルフコース | 18 H P72 6750Y 山岳 | 80 20相談 10---- | 33 -- 16.5 -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 静岡 | 伊豆大仁カントリークラブ | 27 H P108 10348Y 丘陵 | 300 120-------- | 110 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 静岡 | 稲取ゴルフクラブ | 36 H P144 12912Y 丘陵 | 20 1-------- | 22 -- -- -- -- -- | 婦人→婦人のみ可 |  | 
| 地域 | コース名 | 内容 地形 | 売希望買希望 | 名変料 預託金 | 入会条件 | 相場グラフ | 
| 女性 | ||||||
| 静岡 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 36 H P144 13872Y 丘陵 | 470 350---- 270 180 | 220 -- -- -- 44 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 静岡 | グランディ浜名湖ゴルフクラブ | 18 H P72 7055Y 丘陵 | 190 120---- 100 20 | 55 -- -- -- 27.5 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 静岡 | サザンクロスカントリークラブ | 18 H P72 5861Y 高原 | 20 3-------- | 33 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 静岡 | 静岡カントリー島田ゴルフコース | 18 H P72 6667Y 丘陵 | 80 40-------- | -- -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 静岡 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 36 H P144 12673Y 丘陵 | 50 5相談 相談 ---- | 44 -- 27.5 -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 静岡 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 18 H P72 6748Y シーサイド | 80 50----相談 相談 | 110 -- -- -- 55 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 静岡 | 富士カントリークラブ | 18 H P72 6832Y 丘陵 | 募集中 76--停止中 --停止中 -- | -- -- 82.5 -- 55 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 千葉 | 一の宮カントリー倶楽部 | 36 H P144 13327Y 丘陵 | 15 1相談 相談 ---- | 66 -- 55 -- -- -- | 婦人→婦人のみ可 |  | 
| 千葉 | イーグルレイクゴルフクラブ | 18 H P72 6323Y 林間 | 充当 50 20-------- | 33 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 千葉 | 勝浦東急ゴルフコース | 18 H P72 6615Y 丘陵 | 130 70-------- | 33 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 地域 | コース名 | 内容 地形 | 売希望買希望 | 名変料 預託金 | 入会条件 | 相場グラフ | 
| 女性 | ||||||
| 千葉 | 鴨川カントリークラブ | 18 H P72 6710Y -- | 15 2-------- | 38.5 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 千葉 | 館山カントリークラブ | 27 H P108 9746Y シーサイド | 20 7 20 5相談 相談 | 22 -- 11 -- 11 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 茨城 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7190Y シーサイド | 株 270株 180-------- | 165 15 -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 茨城 | 静ヒルズカントリークラブ | 18 H P72 7212Y 林間 | 12相談 ----相談 相談 | 77 -- -- -- 30.8 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 栃木 | 西那須野カントリー倶楽部 | 18 H P72 7036Y 林間 | 相談 120相談 30-------- | 55 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 栃木 | 日光カンツリー倶楽部 | 18 H P72 7061Y 林間 | 株 480株 370譲渡不可 譲渡不可 ---- | 220 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 栃木 | ホウライカントリー倶楽部 | 18 H P72 6821Y 林間 | 相談 120相談 30-------- | 55 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 群馬 | 赤城国際カントリークラブ | 27 H P108 10657Y 林間 | 25相談 1相談 1---- | 55 -- 22 -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 群馬 | 赤城ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6914Y -- | 20相談 -------- | 33 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 群馬 | 伊香保カントリークラブ | 18 H P72 6794Y 丘陵 | 株 30株 譲渡不可 ------ | 88 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 地域 | コース名 | 内容 地形 | 売希望買希望 | 名変料 預託金 | 入会条件 | 相場グラフ | 
| 女性 | ||||||
| 群馬 | 草津カントリークラブ | 18 H P72 6691Y 丘陵 | 30 5相談 相談 ---- | 22 -- 22 -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 群馬 | プリンスランドゴルフクラブ | 18 H P72 6387Y 丘陵 | 相談 5相談 相談 ---- | 16.5 -- 11 -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 山梨 | 河口湖カントリークラブ | 27 H P108 9957Y 林間 | 200 120-------- | 110 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 山梨 | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 18 H P72 6865Y 丘陵 | 290 160----相談 65 | 110 -- -- -- 55 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 長野 | 旧軽井沢ゴルフクラブ | 12 H P48 3986Y 高原 | 株相談 株 3500-------- | 220 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 長野 | グランディ軽井沢ゴルフクラブ | 18 H P72 6847Y 丘陵 | 相談 相談 ----相談 35 | 55 -- -- -- 27.5 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 長野 | 信濃ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7019Y 丘陵 | 相談 20----相談 相談 | 55 -- -- -- 55 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 長野 | シャトレーゼカントリークラブ野辺山 | 18 H P72 6732Y 林間/丘陵 | 30相談 -------- | 44 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 長野 | 高森カントリークラブ | 18 H P72 6789Y -- | 相談 55----相談 相談 | 22 -- -- -- 11 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 長野 | 蓼科高原カントリークラブ | 27 H P108 10318Y 丘陵 | 80 25----相談 相談 | 55 -- -- -- 55 -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 地域 | コース名 | 内容 地形 | 売希望買希望 | 名変料 預託金 | 入会条件 | 相場グラフ | 
| 女性 | ||||||
| 長野 | 大浅間ゴルフクラブ | 18 H P72 6909Y 丘陵 | 預 900預 680-------- | 165 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 長野 | 中軽井沢カントリークラブ | 18 H P72 6846Y 林間 | 募集中 1526.4---------- | -- -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 長野 | 長野カントリークラブ | 27 H P108 9560Y 高原 | 170 70相談 相談 ---- | 55 -- 55 -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 長野 | 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | 27 H P108 10152Y 丘陵 | 175 90-------- | 110 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 新潟 | 日本海カントリークラブ | 27 H P108 10422Y 林間シーサイド | 18相談 相談 相談 ---- | 27.5 -- 13.2 -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 福島 | 小名浜カントリー倶楽部 | 27 H P108 10131Y 丘陵 | 20 1-------- | 33 -- -- -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 福島 | 白河高原カントリークラブ | 18 H P72 6675Y 丘陵 | 50 10相談 相談 ---- | 55 -- 22 -- -- -- | 男性⇔婦人可 |  | 
| 沖縄 | 琉球ゴルフ倶楽部 | 27 H 108 9,780yd 丘陵 | 390相談 ----相談 -- | 110 -- -- -- -- -- | 婦人入会不可 |  | 

 
                     
