千代田カントリークラブ
会員権情報
| 正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
| 売希望 | 90万円 | × | × |
| 買希望 | 30万円 | -- | -- |
| 名義書換料 | 55万円 | -- | -- |
| 入会預託金 | -- | -- | -- |
| 年会費 | 110,000円 | -- | -- |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県かすみがうら市上佐谷877-6 地図 | ||
| 代表者 | 田中 耕太郎 | ||
| 開場日 | 昭和 57年 | ||
| TEL | 0299-59-3030 | ||
| FAX | 0299-59-5317 | ||
| 交通 | 常磐自動車道・千代田石岡ICより5km JR常磐線・土浦駅・石岡駅下車 | ||
| 定休日 | 無休(指定休日有り) | ||
| 公式HP | http://www.pacificgolf.co.jp/chiyoda/ | ||
| クラブバス | なし | ||
コース情報
| ホール数 | 27 H | パー | P108 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 9492Y | コースレート | 中西:72.3 |
| 練習場 | -- | コースタイプ | 林間 |
| 系列コース | PGMグループG場 | 加盟 | JGA・KGA |
| コース設計 | 杉本 英世 | クレジット | あり |
| 会員数 | 840名(法正) | ||
| プレースタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カート使用。1組4人が原則。ツーサム状況により。 | ||
入会条件
・日本国内に住民登録があり実印登録されていること
・正会員2名の推薦があること
・暴力団その他反社会的勢力等の関係者ではないこと
・ゴルフ場にて面談あり
・女性入会枠は個人法人合わせて50口限定
・外国籍入会制限なし
・法人←→個人(個人入会枠は100口限定)
ゴルフ場解説
コースの高低差が3メートルというフラットな林間コース。このコースには15の池と、80ものバンカーが控え、戦略性も豊かでバラエティに富んだプレーが楽しめる。バンカーは大理石を砕いて造られ、その白さは眩しいほど。しかし、このバンカーは時として魔物になり、どう克服していくかが、スコアメイクのポイントとなる。コースの周りは自然の樹木が豊かで、四季折々に美しい姿を見せる。
ビジター申込み
| 曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 予約センター | 6ヶ月前の同日から | 予約制。Mの紹介を要す。 |
| 土曜 | 予約センター | 3ヶ月前の同日から | 予約制。Mの紹介を要す。 |
| 日曜祝日 | 予約センター | 3ヶ月前の同日から | 予約制。Mの紹介を要す。 |
| コンペ | 予約センター | 6ヶ月前の同日から | 予約制。Mの紹介を要す。土・日・祝、不可。 |
茨城県のその他のゴルフ会員権相場





