高麗川カントリークラブ
会員権情報
| 正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
| 売希望 | 募集中 289万円 | 150万円 | × |
| 買希望 | -- | 70万円 | -- |
| 名義書換料 | -- | 125.4万円 | 125.4万円 |
| 入会預託金 | -- | -- | -- |
| 年会費 | 77,000円 | 49,500円 | 33,000円 |
| 経営会社名 | 株式会社高麗川カントリー倶楽部 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県日高市北平沢1485 地図 | ||
| 代表者 | 藤田 正幸 | ||
| 開場日 | 昭和 47年 | ||
| TEL | 042-989-3131 | ||
| FAX | 042-985-4854 | ||
| 交通 | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより10km 西武池袋線・飯能駅 JR八高線・高麗川駅下車 | ||
| 定休日 | 1月1日(不定休・月曜日は原則セルフ) | ||
| 公式HP | https://www.komagawacc.co.jp/ | ||
| クラブバス | 飯能駅から高麗川駅経由で運行 | ||
コース情報
| ホール数 | 18 H | パー | P72 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 6788Y | コースレート | 72.0 |
| 練習場 | 200Y 18打席 | コースタイプ | 丘陵 |
| 系列コース | -- | 加盟 | JGA・KGA |
| コース設計 | 安田 幸吉 | クレジット | あり |
| 会員数 | 1249名(正)・281名(平) | ||
| プレースタイル | 全組キャディ付で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。ツーサムは基本不可 | ||
入会条件
・正会員、平日会員は満20才以上であること
・会員2名の紹介者が必要
(正会員は正会員2名、平日会員は正会員または平日会員2名)
・日本国籍者
・面接、テストプレーあり
・法人←→個人 ・男性←→女性
ゴルフ場解説
もともとは旧埼玉銀行(その後あさひ銀行に併合)の憩いの場として造られたもの。経営会社は埼栄地所(株)。
平成4年にクラブハウスを新築。外観は和風にヨーロッパ調を加味したもので、異国情緒がある。内部も立体空間を十分取り入れて機能的。
大きな樹木でセパレートされた丘陵コースで、自然を活かしたコースメンテナンスに定評がある。幅広いフェアウェイが特徴で、変化に富んだレイアウトは各ホールで楽しめる。
丘陵コースだが大きな樹木で各ホールがセパレートされ、林間コースの趣がある。 コースのメンテナンスも良く、コースのグレードは高い。 グリーンは2ベント。
(提携コース)伊香保CC
☆全日メンバーフィ
ビジター申込み
| 曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | フロント | 3ヶ月前の月初めから | Mが予約する。 |
| 土曜 | フロント | 2ヶ月前の同日から | Mが予約する。 |
| 日曜祝日 | フロント | 2ヶ月前の同日から | Mが予約する。 |
| コンペ | フロント | 3ヶ月前の月初めから | 平Mの紹介で可。 |
埼玉県のその他のゴルフ会員権相場





