ノーザンCC上毛ゴルフ場
会員権情報
| 正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
| 売希望 | 20万円 | × | × |
| 買希望 | 相談 | -- | -- |
| 名義書換料 | 5.5万円 | 5.5万円 | 5.5万円 |
| 入会預託金 | -- | -- | -- |
| 年会費 | 23,100円 | 16,500円 | 16,170円 |
| 経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡高山村中山 地図 | ||
| 代表者 | 田代 祐子. | ||
| 開場日 | 昭和 53年 | ||
| TEL | 0279-63-2131 | ||
| FAX | 0279-63-2039 | ||
| 交通 | 関越自動車道・渋川ICより17kmJR上越線・渋川駅下車上越新幹線・上毛高原駅下車 | ||
| 定休日 | 営業期間中無休(冬季クローズ) | ||
| 公式HP | https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=017 | ||
| クラブバス | 上毛高原駅から予約制 | ||
コース情報
| ホール数 | 18 H | パー | P72 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 6621Y | コースレート | 70.2 |
| 練習場 | -- | コースタイプ | -- |
| 系列コース | -- | 加盟 | JGA・KGA・NGK |
| コース設計 | 日東興業/ニットーランド | クレジット | あり |
| 会員数 | 5163名(正)・817名(平)・29名(週) | ||
| プレースタイル | -- | ||
入会条件
・20才以上
・推薦保証人 1名(在籍1年以上,実印捺印)
・男性←→女性
・法人←→個人
ゴルフ場解説
アウト インに比べ距離はあるがフラットなホール続く。
1番はゆったりとした打ち下し。高原のさわやかさが。
イン 距離がないがそれだけ正確さを要求。
赤松、唐松等でセパレート、オールベントグリーン美しい。
ビジター申込み
| 曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | フロント | 3ヶ月前の同日10時 | 予約制。 |
| 土曜 | フロント | 2ヶ月前の同日10時 | 予約制。Mの紹介を要す(空きがあれば可)。 |
| 日曜祝日 | フロント | 2ヶ月前の同日10時 | 予約制。Mの紹介を要す(空きがあれば可)。 |
| コンペ | フロント | 各曜日に準ずる | 土・日・祝Mの紹介で5組まで。 |
群馬県のその他のゴルフ会員権相場





