霞山カントリー倶楽部
会員権情報
| 正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
| 売希望 | × | × | × |
| 買希望 | -- | -- | -- |
| 名義書換料 | -- | -- | -- |
| 入会預託金 | -- | -- | -- |
| 年会費 | 33,000円 | -- | 22,000円 |
| 経営会社名 | 株式会社霞山カントリー倶楽部 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県北群馬郡榛東村山子田2707 地図 | ||
| 代表者 | 市川 金次郎 | ||
| 開場日 | 平成 5年 | ||
| TEL | 0279-54-1111 | ||
| FAX | 0279-54-1110 | ||
| 交通 | 関越自動車道・前橋ICより15km上越新幹線・高崎駅下車 | ||
| 定休日 | 1~3月の第2週までの火曜日 | ||
| 公式HP | http://www.kazancc.jp/ | ||
| クラブバス | なし | ||
コース情報
| ホール数 | 18 H | パー | P72 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 6781Y | コースレート | -- |
| 練習場 | -- | コースタイプ | 林間 |
| 系列コース | -- | 加盟 | 未加盟 |
| コース設計 | グレッグ・ノーマン | クレジット | -- |
| 会員数 | 300名(正)・400名(法正)・100名(週) | ||
| プレースタイル | -- | ||
入会条件
・日本国籍者
・年齢、性別は不問
・理事の面接(東京事務所又は現地)
・未成年者は親権者、後見人の連帯保証(印鑑証明書添付)が必要
・法人←→個人
ゴルフ場解説
全体的にフラットな造りだが、ホールとホールの間のインターバルの長いところがある。乗用カートでのプレーだが、継続感がやや薄れるのが気になる。フェアウエイ、ラフは野芝。グリーンはベントの1面。2番(パー5)は500ヤード足らずと短い。思い切って飛ばせばバーディー、イーグルのチャンスも生まれる。
ビジター申込み
| 曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 予約室 | 3ヶ月前の同日から | Mの同伴か紹介を要す。空きがあればVのみも可。 |
| 土曜 | 予約室 | 3ヶ月前の同日から | Mの同伴か紹介を要す。空きがあればVのみも可。 |
| 日曜祝日 | 予約室 | 3ヶ月前の同日から | Mの同伴か紹介を要す。空きがあればVのみも可。 |
| コンペ | 予約室 | 3ヶ月前の同日から | 組数は相談。 |
群馬県のその他のゴルフ会員権相場





