ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド
会員権情報
| 正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
| 売希望 | × | × | 1万円 |
| 買希望 | -- | -- | -- |
| 名義書換料 | 16.5万円 | -- | 11万円 |
| 入会預託金 | -- | -- | -- |
| 年会費 | 33,000円 | -- | 16,500円 |
| 経営会社名 | 株式会社ゴールデンウッド | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那大田原市北野上3604-2 地図 | ||
| 代表者 | 高橋 昌徳. | ||
| 開場日 | 平成 7年 | ||
| TEL | 0287-54-2000 | ||
| FAX | 0287-54-4310 | ||
| 交通 | 東北自動車道・矢板ICより35km東北新幹線・那須塩原駅下車 | ||
| 定休日 | 月末の指定日 | ||
| 公式HP | http://www.goldenwood.jp/ | ||
| クラブバス | なし | ||
コース情報
| ホール数 | 18 H | パー | P72 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 6650Y | コースレート | -- |
| 練習場 | -- | コースタイプ | 庭園風 |
| 系列コース | -- | 加盟 | 未加盟 |
| コース設計 | 大洋緑化設計部 | クレジット | -- |
| 会員数 | 267名(正)・203名(平) | ||
| プレースタイル | -- | ||
入会条件
・推薦者 会員1名(同資格以上の推薦)
ゴルフ場解説
大洋緑化㈱が平成16年2月に民事再生法申請。現在は清光グループの傘下。
グリーン コースの全景が見渡せる景観が素晴らしい。
ブルー 3番~4番間トンネルあり、抜けると別世界のよう。
オレンジ 1番~7番池がらみで気が抜けないコース。
ビジター申込み
| 曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | コース | 3ヶ月前の1日から | 予約制。 |
| 土曜 | コース | 3ヶ月前の1日から | 予約制。 |
| 日曜祝日 | コース | 3ヶ月前の1日から | 予約制。 |
| コンペ | コース | 随時 | とくに制限なし。 |
栃木県のその他のゴルフ会員権相場





