那須国際カントリークラブ
会員権情報
| 正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
| 売希望 | 75万円 | × | × |
| 買希望 | 相談 | -- | -- |
| 名義書換料 | -- | -- | -- |
| 入会預託金 | -- | -- | -- |
| 年会費 | 22,000円 | -- | -- |
| 経営会社名 | 株式会社東急リゾートサービス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町高久丙1792 地図 | ||
| 代表者 | 熊沢 基好 | ||
| 開場日 | 昭和 37年 | ||
| TEL | 0287-76-2805 | ||
| FAX | 0287-76-4639 | ||
| 交通 | 東北自動車道・那須ICより10km 東北新幹線・那須塩原駅下車 | ||
| 定休日 | 無休(12月中旬~3月中旬はクローズ) | ||
| 公式HP | http://www.tokyu-golf-resort.com/nasu/ | ||
| クラブバス | 那須塩原駅から運行(予約制) | ||
コース情報
| ホール数 | 18 H | パー | P72 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 6600Y | コースレート | 71.2 |
| 練習場 | 練習場 20Y 5打席 | コースタイプ | 丘陵 |
| 系列コース | 猿島CC 鶴舞CC 小見川東急GC 芝山GC 他東急RS系G場 | 加盟 | JGA・KGA |
| コース設計 | 浅見 緑蔵/富澤 誠造 | クレジット | あり |
| 会員数 | 320名(正) | ||
| プレースタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カート使用。ツーサム可。 | ||
入会条件
・ゴルフ場支配人による面接を要す(入会を拒否する場合も有)
・女性入会:制限なし
・外国籍入会:事前に要問合せ
・個人⇔法人
ゴルフ場解説
平噴煙をはく那須茶臼岳を背に、雄大な那須高原の自然林でセパレートされた、変化に富んだ27ホール。心憎いばかりのレイアウトで広いフェアウエイと微妙なアンジュレーションを秘めたグリーンが魅力。豪快なショットと絶妙なパッティングの醍醐味を味わえる。成3年4月パブリックコースからメンバーズコースに移行。母体は東急不動産。
ビジター申込み
| 曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | フロント | 随時 | 予約制。 |
| 土曜 | フロント | 随時 | 予約制。原則としてMの紹介を要す。 |
| 日曜祝日 | フロント | 随時 | 予約制。原則としてMの紹介を要す。 |
| コンペ | フロント | 随時 | 予約制。原則としてMの紹介を要す。組数は相談。 |
栃木県のその他のゴルフ会員権相場





