小田原ゴルフ倶楽部(日動御殿場)
会員権情報
| 正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | 正会員(婦人) | 平日会員(婦人) | 週日会員(婦人) | |
| 売希望 | 10万円 | × | × | × | × | × |
| 買希望 | 1万円 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 名義書換料 | 22万円 | 11万円 | 11万円 | 22万円 | 11万円 | 11万円 |
| 入会預託金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年会費 | 22,000円 | 15,400円 | 13,200円 | 22,000円 | 15,400円 | 13,200円 |
| 経営会社名 | 株式会社日動 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県御殿場市神山1916 地図 | ||
| 代表者 | 小川 耕一. | ||
| 開場日 | 昭和 59年 | ||
| TEL | 0550-87-1221 | ||
| FAX | 0550-87-1291 | ||
| 交通 | 東名高速・御殿場ICより10kmJR御殿場線・御殿場駅下車 | ||
| 定休日 | 不定休(年5回) | ||
| 公式HP | http://www.nichidou-gotenba.com/ | ||
| クラブバス | 御殿場駅東口(箱根口)より運行 | ||
コース情報
| ホール数 | 18 H | パー | P72 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 6347Y | コースレート | 70.5 |
| 練習場 | 練習場 85Y 18打席 | コースタイプ | 丘陵 |
| 系列コース | -- | 加盟 | JGA・KGA |
| コース設計 | 市川造園土木 | クレジット | あり |
| 会員数 | 5200名 | ||
| プレースタイル | -- | ||
入会条件
・外国籍は外国人登録証明書が必要
・入会条件は特になし
・男性←→女性
・法人←→個人
ゴルフ場解説
経営は㈱日動。
16ホールから富士を眺望できる丘陵コース。
多少のアップダウンはあるが5人乗りカートで問題ない。
アウト アップダウンやウォーターハザードを配した。
イン 1番のティグラウンドから見る景観は壮快である。
ビジター申込み
| 曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 予約センター* | 2ヶ月前の同日から | 予約制。*PM1:00~4:00 |
| 土曜 | -- | -- | 相談。 |
| 日曜祝日 | -- | -- | 相談。 |
| コンペ | 予約センター* | 2ヶ月前の同日から | 予約制。日不可。*PM1:00~4:00 |
静岡県のその他のゴルフ会員権相場





