現在14件が登録されています。最終更新日:2026/01/06
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | ||||||
| 共通 | SGMクラブ | -- -- -- -- |
--------充当 300充当 140 | -- -- -- -- 143 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 北海道 | 小樽カントリー倶楽部 | 27H(新コース18H 旧コース18H) P108 9414 シーサイド |
相談 200相談 150-------- | 330 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 沖縄 | カヌチャゴルフコース | 18 H P72 6937ヤード 丘陵 |
相談 相談 100-------- | 5.5 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 共通 | KG108倶楽部 | -- -- -- -- |
相談 相談 相談 相談 ---- | 11 -- 5.5 -- 5.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 福岡 | 古賀ゴルフ・クラブ | 18H P72 6,820yd 林間 |
相談 420相談 -------- | 330 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 共通 | 総武総合平日会員 | -- -- -- -- |
株 株 240 120---- | -- -- 143 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 共通 | 太平洋アソシエイツ | -- -- -- -- |
停止中 ------停止中 65-- | -- -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 共通 | 太平洋クラブ | -- -- -- -- |
540 390-------- | 275 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 共通 | チサンカントリークラブ共通平日 | -- -- -- -- |
相談 相談 12相談 ---- | -- -- 33 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 沖縄 | 那覇ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 7228Y -- |
相談 相談 500------相談 | 110 -- -- -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 共通 | ノーザンカントリークラブ・共通 | 90 H P359 32873Y -- |
20相談 15------ | 33 -- 16.5 -- 8.25 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 沖縄 | PGMゴルフリゾート沖縄 | 27 H P108 10,726yd 丘陵 |
相談 250相談 -------- | 110 -- 110 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 共通 | 山田クラブ21 | -- -- -- -- |
30相談 10---- 30相談 5 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 沖縄 | 琉球ゴルフ倶楽部 | 27 H 108 9,780yd 丘陵 |
相談 370相談 ----相談 -- | 110 -- -- -- -- -- |
婦人入会不可 | ![]() |




