太平洋クラブ
会員権情報
正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
売希望 | 440万円 | × | × |
買希望 | 360万円 | -- | -- |
名義書換料 | 275万円 | -- | -- |
入会預託金 | -- | -- | -- |
年会費 | 72,600円 | -- | -- |
経営会社名 | 株式会社 太平洋クラブ | ||
---|---|---|---|
所在地 | -- | ||
代表者 | 韓 俊. | ||
開場日 | -- | ||
TEL | -- | ||
FAX | -- | ||
交通 | -- | ||
定休日 | -- | ||
公式HP | http://www.taiheiyoclub.co.jp/ | ||
クラブバス | -- |
コース情報
ホール数 | -- | パー | -- |
---|---|---|---|
全長 | -- | コースレート | -- |
練習場 | -- | コースタイプ | -- |
系列コース | -- | 加盟 | 未加盟 |
コース設計 | -- | クレジット | あり |
会員数 | 13892 名 | ||
プレースタイル | -- |
入会条件
・入会審査のために理事面接を実施する
但し、直近1年に5回以上来場のある推薦保証人がいる場合は理事面接を免除する
・外国籍→外国籍
・再入会については通常受け付けており、特段拒否するものではない。
・男性←→女性
・法人←→個人
ゴルフ場解説
現在、パチンコホールのマルハンの経営。
・御殿場コース・御殿場ウエスト・市原コース・六甲コース
・成田コース・軽井沢リゾート・札幌コース・白河リゾート
・益子PGAコース・高崎コース・相模コース・有馬コース
・大洗シャーウッド・佐野ヒルクレスト・江南コース
・宝塚コース・美野里コースが利用可。
ビジター申込み
曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
---|