現在15件が登録されています。最終更新日:2026/01/05
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | ||||||
| 東京 | 赤羽ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6219Y 河川敷 |
株 220株 160株 130株 55---- | 66 -- 49.5 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 東京 | 青梅ゴルフ倶楽部 | 27 H P108 10043Y 丘陵 |
株 290株 200 150 60---- | 110 200 77 120 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 東京 | 小金井カントリー倶楽部 | 18 H P72 6760Y 林間 |
株 4900株 3700----譲渡不可 譲渡不可 | 2200 -- -- -- -- -- |
- | ![]() |
| 東京 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 18 H P72 6712Y 丘陵 |
2000 1400 1300 860 900株 500 | 330 300 165 200 110 100 |
- | ![]() |
| 東京 | GMG八王子ゴルフ場 | 27 H P108 9889Y 丘陵 |
40 13 20 8---- | 55 -- 33 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 東京 | 立川国際カントリー倶楽部 | 36 H P144 13150Y 丘陵 |
275 200 180 125 130 75 | 77 70 44 70 33 70 |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 東京 | 多摩カントリークラブ | 18 H P72 6742Y 丘陵 |
980 770 460 280---- | 330 -- 220 -- -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 東京 | 東京五日市カントリー倶楽部 | 27 H P108 8915Y 丘陵 |
株 80株 45---- 15 10 | 55 -- -- -- 27.5 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 東京 | 東京国際ゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6615Y 丘陵 |
345 235 260 170---- | 110 -- 66 -- -- -- |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 東京 | 東京相武カントリー倶楽部 | 18 H P72 6395Y 丘陵 |
45 25 100 40 80 25 | 275 -- 165 -- 77 -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 地域 | コース名 | 内容 地形 |
売希望買希望 | 名変料 預託金 |
入会条件 | 相場グラフ |
| 女性 | ||||||
| 東京 | 東京よみうりカントリークラブ | 18 H P72 7024Y 丘陵 |
2400 1700 1400 900相談 900 450 | 330 500 198 300 165 100 |
婦人→婦人のみ可 | ![]() |
| 東京 | 八王子カントリークラブ | 18 H P72 6546Y 丘陵 |
株 920株 580株 400株 280---- | 330 200 220 100 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 東京 | 府中カントリークラブ | 18 H P72 6827Y 丘陵 |
株 1080株 900 550 370---- | 330 200 264 200 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 東京 | 武蔵野ゴルフクラブ | 18 H P72 6580Y 丘陵 |
70 25相談 55 30---- | 55 50 27.5 25 -- -- |
男性⇔婦人可 | ![]() |
| 東京 | よみうりゴルフ倶楽部 | 18 H P72 6862Y 丘陵 |
5500 3600---- 1900 1000 | 330 -- -- -- 110 -- |
- | ![]() |




