十日町カントリークラブ
会員権情報
| 正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
| 売希望 | 相談 30万円 | × | × |
| 買希望 | 5万円 | -- | -- |
| 名義書換料 | 3.3万円 | -- | 2.2万円 |
| 入会預託金 | -- | -- | -- |
| 年会費 | 22,000円 | 22,000円 | 11,000円 |
| 経営会社名 | 株式会社十日町カントリークラブ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県十日町市伊達字反り掛甲2652-1 地図 | ||
| 代表者 | 吉楽 正雄 | ||
| 開場日 | 昭和 47年 | ||
| TEL | 0257-52-3515 | ||
| FAX | 0257-52-6090 | ||
| 交通 | 関越自動車道・六日町ICより23km上越新幹線新幹線・越後湯沢駅下車 | ||
| 定休日 | 営業期間中無休(冬季クローズ) | ||
| 公式HP | http://tokamachi-country.club/ | ||
| クラブバス | 越後湯沢駅から運行(予約制) | ||
コース情報
| ホール数 | 27 H | パー | P108 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 10163Y | コースレート | 72 |
| 練習場 | 練習場 180m 20打席 | コースタイプ | -- |
| 系列コース | -- | 加盟 | JGA・KGA |
| コース設計 | ベンツ&ポーレット社 | クレジット | あり |
| 会員数 | -- | ||
| プレースタイル | -- | ||
入会条件
・特になし
・法人←→個人
ゴルフ場解説
--
ビジター申込み
| 曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 予約係 | 随時 | 予約制。1名もつき3,000円のキャンセル料を要す。ただし、5日前まではなし。 |
| 土曜 | 予約係 | 2ヶ月前 | 予約制。キャンセル料については平と同じ。 |
| 日曜祝日 | 予約係 | 2ヶ月前 | 予約制。キャンセル料については平と同じ。 |
| コンペ | 予約係 | 各曜日に準ずる | 組数に制限なし。キャンセル料については同上。 |
新潟県のその他のゴルフ会員権相場





