ノーザンCC赤城上毛
会員権情報
| 正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
| 売希望 | 25万円 | × | × |
| 買希望 | 相談 | -- | -- |
| 名義書換料 | 5.5万円 | 5.5万円 | 5.5万円 |
| 入会預託金 | -- | -- | -- |
| 年会費 | 25,410円 | 19,470円 | 18,370円 |
| 経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | -- | ||
| 代表者 | 田代 祐子. | ||
| 開場日 | -- | ||
| TEL | -- | ||
| FAX | -- | ||
| 交通 | -- | ||
| 定休日 | -- | ||
| 公式HP | -- | ||
| クラブバス | -- | ||
コース情報
| ホール数 | -- | パー | -- |
|---|---|---|---|
| 全長 | -- | コースレート | -- |
| 練習場 | -- | コースタイプ | -- |
| 系列コース | -- | 加盟 | -- |
| コース設計 | -- | クレジット | -- |
| 会員数 | -- | ||
| プレースタイル | -- | ||
入会条件
・20才以上
・推薦保証人 1名(在籍1年以上,実印捺印)
・男性←→女性
・法人←→個人
ゴルフ場解説
--
ビジター申込み
| 曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
|---|
群馬県のその他のゴルフ会員権相場





