三木の里カントリークラブ
会員権情報
| 正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
| 売希望 | 充当相談 | × | × |
| 買希望 | 15万円 | -- | -- |
| 名義書換料 | 55万円 | -- | 27.5万円 |
| 入会預託金 | -- | -- | -- |
| 年会費 | 30,800円 | -- | 15,400円 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県周智郡森町一宮799 地図 | ||
| 代表者 | 田中 耕太郎. | ||
| 開場日 | 平成9年 | ||
| TEL | 0538-89-7677 | ||
| FAX | 0538-89-7680 | ||
| 交通 | 東名高速・袋井ICより10km東海道新幹線・掛川駅下車 | ||
| 定休日 | 無休 | ||
| 公式HP | http://www.pacificgolf.co.jp/mikinosato/index.asp | ||
| クラブバス | なし | ||
コース情報
| ホール数 | 18 H | パー | P72 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 6939Y | コースレート | 71.8 |
| 練習場 | 練習場 250Y 20打席 | コースタイプ | 丘陵 |
| 系列コース | -- | 加盟 | 未加盟 |
| コース設計 | 小笹 昭三 | クレジット | あり |
| 会員数 | 720名(正) | ||
| プレースタイル | -- | ||
入会条件
・日本国内に住民登録があり実印登録されていること
・在籍3年以上の正会員1名の推薦があることあること
・暴力団その他反社会的勢力等の関係者ではないこと
・ゴルフ場にて面談を実施
・男性←→女性 ・法人←→個人
ゴルフ場解説
PGMグループの傘下のコース。
各ホールの間隔を30メートル以上自然林でセパレートしたオーソドックスなレイアウト。
攻略しやすいように見えて、実は難しいという一面がある。
総じて戦略性に富んだホールで構成されている。
ビジター申込み
| 曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
|---|---|---|---|
| 平日 | フロント | 2ヶ月前の1日から | 原則としてMの紹介を要する |
| 土曜 | フロント | 2ヶ月前の1日から | 原則としてMの紹介を要する |
| 日曜祝日 | フロント | 2ヶ月前の1日から | 原則としてMの紹介を要する |
| コンペ | フロント | 2ヶ月前の1日から | 原則としてMの紹介を要する |
静岡県のその他のゴルフ会員権相場





