KG108倶楽部
会員権情報
| 正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
| 売希望 | 30万円 | × | × |
| 買希望 | 相談 | -- | -- |
| 名義書換料 | 11万円 | 5.5万円 | 5.5万円 |
| 入会預託金 | -- | -- | -- |
| 年会費 | 44,000円 | 38,500円 | 33,000円 |
| 経営会社名 | 株式会社ケー・ジー百八倶楽部 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | -- | ||
| 代表者 | -- | ||
| 開場日 | -- | ||
| TEL | -- | ||
| FAX | -- | ||
| 交通 | -- | ||
| 定休日 | -- | ||
| 公式HP | -- | ||
| クラブバス | -- | ||
コース情報
| ホール数 | -- | パー | -- |
|---|---|---|---|
| 全長 | -- | コースレート | -- |
| 練習場 | -- | コースタイプ | -- |
| 系列コース | -- | 加盟 | -- |
| コース設計 | -- | クレジット | -- |
| 会員数 | -- | ||
| プレースタイル | -- | ||
入会条件
・会員1名の紹介者が必要(会員種別は不問)
・名義書換による入会者は年会費の口座振替手続が必要
・法人←→個人
ゴルフ場解説
鹿沼グループのゴルフ場
メンバーとして利用できるゴルフ場は富士御殿場GC,鹿沼CC,鹿沼72CCの3コース。
ビジター申込み
| 曜日 | 予約先 | 予約期間 | その他 |
|---|


